其他项目疑难解答
合肥市优良小微企业每年认定1次, 此前已被认定的“合肥市优良工业小微企业”今年须重新申请认定。成功认定的企业在申请银行贷款时可享受按银行同期基准利率给予*高50%财政贴息,并对企业上年度新发生流动资金贷款担保费按担保额给予*高1%补贴。
哪些企业可以申请该项政策呢?①有融资需求的小微企业,目前没有融资需求,将来有融资需求也建议积*申请;②工业、生产性服务业、软件和信息技术服务业这三类企业;
申报的企业需要达到哪些条件呢?(1)符合小微企业的标准:①针对工业企业而言,小微企业是指从业人员20人及以上,300人以下,且营业收入300万元及以上,2000万以下的企业(小型企业)或从业人员20人以下或营业收入300万元以下的企业(微型企业)。②针对软件和信息服务企业而言,小微企业是指从业人员10人及以上,100人以下,且营业收入50万元及以上,1000万以下的企业(小型企业)或从业人员10人以下或营业收入50万元以下的企业(微型);③生产性服务业:主要指研发设计与技术服务类、物流运输及快递服务类企业,信息、金融、商务服务类企业,生产性租赁服务及生产性技术服务企业,环保服务型企业,人力资源管理与培训服务等这几类企业。其划型标准参考国家工信部、统计局、发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》;
(2)具体条件:企业的产品市场较好,成长性较好,信誉良好;纳税信用级别不低于B级;具有持续盈利能力,财务状况良好,资产负债率60%以下。从这些条件来看,主要考察近几年企业的销售收入是不是逐年增长,增幅大不大;是不是正常纳税,纳税金额多不多,每年的增幅大不大;企业信用是否良好,企业偿清贷款能力是否较强,这些因素是考察的重点。
注意事项:申报材料中递交的纳税等级证明材料需要出具原件,需经过国、地税盖章;小微企业基本情况表中所填报的营业收入、纳税额、资产负债率等财务数据需要提供财务报表、完税证明等证明材料以供区、县主管部门备查。
延伸:贷款贴息项目比较--专利质押贷款贴息与合肥市优良小微企业贷款贴息。专利质押贷款贴息指将企业的专利进行评估,然后与股权或固定资产等形式一起抵押给银行或担保公司进行流动资金贷款,第2年企业还清银行贷款后,可向区县科技局或市科技区申请50%贷款利息和50%专利评估费的补贴;合肥市优良小微企业需要经过认定,然后推介到银行或担保公司,企业在流动资金贷款的时候才能享受50%利息和1%的担保费补贴。共同之处:贷款利息补贴50%;不同之处:合肥市优良小微企业获得政府的认定,使得企业贷款更加容易, 并且贷款有利息补贴,对企业有着很好的宣传作用。
合肥市优良小微企业申报热线:13339105710(微信同号)
2018年度合肥市优良小微工业企业名单公示
| 附件: | |
| 拟认定2018年度合肥市优良小微工业企业名单 | |
| 单位:万元 | |
| 序号 | 企业名称 | 
| 一、高新区 | |
| 1 | 合肥中科富华新材料有限公司 | 
| 2 | 合肥华威药业有限责任公司 | 
| 3 | 安徽鼎集信息科技有限公司 | 
| 4 | 合肥迅大信息技术有限公司 | 
| 5 | 安徽省瑞鼎电子技术有限公司 | 
| 6 | 安徽冲锋信息技术有限公司 | 
| 7 | 合肥新普天信息技术有限公司 | 
| 8 | 合肥万都云雅制冷科技股份有限公司 | 
| 9 | 安徽三人信息科技有限公司 | 
| 10 | 合肥信杰科技发展有限公司 | 
| 11 | 安徽瀚翔信息科技有限公司 | 
| 12 | 安徽易睿众联科技有限公司 | 
| 13 | 合肥英特电力设备有限公司 | 
| 14 | 合肥普特化轻材料有限公司 | 
| 15 | 合肥西杰电子科技有限公司 | 
| 16 | 安徽翼迈科技股份有限公司 | 
| 17 | 合肥同益信息科技有限公司 | 
| 18 | 安徽贵博新能科技有限公司 | 
| 19 | 安徽英福泰克信息科技有限公司 | 
| 20 | 安徽青松食品有限公司 | 
| 21 | 合肥赑歌数据科技有限公司 | 
| 22 | 合肥科迈捷智能传感技术有限公司 | 
| 23 | 安徽星瑞包装材料有限公司 | 
| 24 | 安徽好波国际内衣有限公司 | 
| 25 | 安徽华科智能技术有限公司 | 
| 26 | 安徽华隆塑料有限责任公司 | 
| 27 | 安徽尚特杰清洁能源集团有限公司 | 
| 28 | 安徽省未来博学信息技术有限公司 | 
| 29 | 安徽德明石油化工设备有限公司 | 
| 30 | 合肥智圣新创信息技术有限公司 | 
| 31 | 安徽创世科技股份有限公司 | 
| 32 | 安徽力瀚科技有限公司 | 
| 33 | 合肥观池信息科技有限责任公司 | 
| 34 | 安徽*远信息技术有限公司 | 
| 35 | 合肥成科电子科技有限公司 | 
| 36 | 合肥康春堂药业有限责任公司 | 
| 37 | 安徽太*计算机有限公司 | 
| 38 | 安徽云智科技信息股份有限公司 | 
| 39 | 合肥景云软件工程有限责任公司 | 
| 40 | 安徽汇鑫电子有限公司 | 
| 41 | 安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司 | 
| 42 | 安徽英士博纺织发展有限公司 | 
| 43 | 安徽八千里科技发展股份有限公司 | 
| 44 | 合肥市恒昌自动化控制有限责任公司 | 
| 45 | 合肥智旭仪表有限公司 | 
| 46 | 合肥天一生物技术研究所有限责任公司 | 
| 47 | 合肥德源智能科技有限公司 | 
| 48 | 合肥格兰美新材料有限公司 | 
| 49 | 安徽优源液压科技有限公司 | 
| 50 | 合肥高益机电科技有限公司 | 
| 51 | 合肥大同格兰塑业有限公司 | 
| 52 | 合肥齐兴电器有限责任公司 | 
| 53 | 安徽中际国安信息技术有限公司 | 
| 54 | 安徽通宇电子股份有限公司 | 
| 55 | 合肥富铭机电有限公司 | 
| 56 | 科大智能(合肥)科技有限公司 | 
| 57 | 安徽讯呼信息科技有限公司 | 
| 58 | 安徽博约信息科技股份有限公司 | 
| 59 | 合肥移瑞通信技术有限公司 | 
| 60 | 安徽博诺思信息科技有限公司 | 
| 61 | 安徽全民环保科技有限公司 | 
| 62 | 安徽新干线网络科技有限公司 | 
| 63 | 合肥憧腾电子信息科技有限公司 | 
| 64 | 安徽恒科信息技术有限公司 | 
| 65 | 合肥龙图腾信息技术有限公司 | 
| 66 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 
| 67 | 安徽省万事通金卡通科技信息服务有限公司 | 
| 68 | 安徽云联城市交通信息有限公司 | 
| 69 | 安徽智恒信科技有限公司 | 
| 70 | 安徽展瑞信息科技有限公司 | 
| 71 | 安徽一天电气技术股份有限公司 | 
| 72 | 安徽盛烨电子有限公司 | 
| 73 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | 
| 74 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 
| 75 | 合肥创趣电子科技有限公司 | 
| 76 | 安徽国通亿创科技股份有限公司 | 
| 77 | 安徽唯雅诺净水科技有限公司 | 
| 78 | 安徽中普防雷科技有限公司 | 
| 79 | 安徽天玄智能科技有限公司 | 
| 80 | 合肥松豪电子科技有限公司 | 
| 81 | 安徽普氏生态环境工程有限公司 | 
| 82 | 合肥置顶信息技术有限公司 | 
| 83 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 
| 84 | 合肥皖化电机技术开发有限责任公司 | 
| 85 | 合肥万豪环境科技有限责任公司 | 
| 86 | 合肥科烨电物理设备制造有限公司 | 
| 87 | 合肥润东通信科技股份有限公司 | 
| 88 | 安徽中科中涣防务装备技术有限公司 | 
| 89 | 安徽三众智能装备有限公司 | 
| 90 | 安徽磐众信息科技有限公司 | 
| 91 | 安徽诚亚生物科技有限公司 | 
| 92 | 安徽睿*智能科技有限公司 | 
| 93 | 合肥金新允电子技术有限公司 | 
| 94 | 安徽郁萃生物科技有限公司 | 
| 95 | 安徽星网软件技术有限公司 | 
| 96 | 合肥阿巴赛信息科技有限公司 | 
| 97 | 合肥智海科技有限公司 | 
| 98 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 | 
| 99 | 安徽帝元生物科技有限公司 | 
| 100 | 安徽西岸智能科技有限公司 | 
